Passport, visa and consular fees
Official passport, visa and consular fees per May 1st, 2013.
| Visa | |||
|---|---|---|---|
| Payment always in CNY | EURO | CNY | |
| 1 | Schengen visa (regular tariff) | 60.00 | 480.00 |
| 2 | Schengen visa (reduced tariff: minors 6-11 of age) | 35.00 | 280.00 |
| 3 | Schengen visa (reduced tariff: citizens of Russia/Ukraine/Macedonia/Serbia/Montenegro/Bosnia-Herzegovina/Moldova/Georgia) * | 35.00 | 280.00 |
| 4 | Caribbean visa (max. 30 days) | 35.00 | 280.00 |
| 5 | Basisexamen Inburgering in het buitenland | 350.00 | 2,780.00 |
|
6 |
MVV (Machtiging Voorlopig Verblijf) | ||
|
Nederlandse reisdocumenten |
|||
| Payment always in CNY | EURO | CNY | |
| 1 | Paspoort | 84.80 | 670.00 |
| 2 | Laissez passer of Noodpaspoort | 46.15 | 365.00 |
|
3 |
Laissez passer voor stoffelijk overschot |
60.00 | 475.00 |
| Opties en naturalisaties | |||
| Payment always in CNY | EURO | CNY | |
| 1 | Optie; enkelvoudig [A] | 173.00 | - |
| 2 | Optie; gemeenschappelijk [B] | 294.00 | - |
| 3 | Optie; medeopterende minderjarige [C] | 21.00 | - |
| 4 | Naturalisatie; enkelvoudig, standaard [D] | 810.00 | - |
| 5 | Naturalisatie; gemeenschappelijk, standaard [E] | 1,035.00 | - |
| 6 | Naturalisatie; enkelvoudig verlaagd [F] | 603.00 | - |
| 7 | Naturalisatie; gemeenschappelijk, verlaagd [G] | 828.00 | - |
| 8 | Naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige [H] | 119.00 | - |
| 9 | Naturalisatietoets (EP(105,-)/GN(140,-)/KNS(105,-)) | 350.00 | - |
|
Consulaire verklaringen |
|||
| Payment always in CNY | EURO | CNY | |
| 1 | Verklaring omtrent bezit Nederlanderschap | 30.00 | 235.00 |
| 2 | Verklaring omtrent de burgerlijke staat | 30.00 | 235.00 |
| 3 | Verklaring omtrent inkomen en vermogen | 30.00 | 235.00 |
| 4 | Verklaring van huwelijksvoornemen | 30.00 | 235.00 |
| 5 | Verklaring van in-leven-zijn | 30.00 | 235.00 |
| 6 | Verklaring van woonplaats | 30.00 | 235.00 |
| 7 | Verklaring behoud Nederlanderschap | 30.00 | 235.00 |
|
8 |
Verklaring "afschrift/kopie conform orgineel" (alleen paspoorten) |
26.25 |
210.00 |
|
Legalisaties |
|||
| Payment always in CNY | EURO | CNY | |
| 1 | Legalisatie handtekening Nederlander | 26.25 | 210.00 |
| 2 | Legalisatie document | 26.25 | 210.00 |
| 3 | Bemiddeling opvragen document | 103.00 | 815.00 |
| 4 | Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document | 129.25 | 1,025.00 |
只有带使馆出纳机印记的文件能保证是由授权官员签发的
disclaimer: no rights can be derived from this information
Reisdocumenten moeten altijd in persoon worden aangevraagd. Alvorens naar de ambassade te komen dient u eerst een afspraak te maken.
Het komt voor dat Nederlanders relatief lang in de wachtkamer zitten te wachten alvorens zij aan de beurt zijn. De Ambassade in Peking heeft daarom besloten om een afsprakensysteem in te stellen waarbij er voor iedere individuele afspraak een tijdvak van 15 minuten wordt gereserveerd voor het in behandeling nemen en (zo mogelijk) afhandelen van uw verzoek.
Paspoorten, nooddocumenten en de Nederlandse Identiteitskaart.