Passport, visa and consular fees
Official passport, visa and consular fees per May 1st 2012
| Visa | |||
|---|---|---|---|
| Payment always in CNY | EURO | CNY | |
| 1 | Schengen visa (regular tariff) | 60.00 | 505.00 |
| 2 | Schengen visa (reduced tariff: minors 6-11 of age) | 35.00 | 295.00 |
| 3 | Schengen visa (reduced tariff: citizens of Russia/Ukraine/Macedonia/Serbia/Montenegro/Bosnia-Herzegovina/Moldova/Georgia) * | 35.00 | 295.00 |
| 4 | Caribbean visa (max. 30 days) | 35.00 | 295.00 |
| 5 | Basisexamen Inburgering in het buitenland | 350.00 | 2,940.00 |
| 5 | MVV (Machtiging Voorlopig Verblijf) | ||
|
Nederlandse reisdocumenten |
|||
| Payment always in CNY | EURO | CNY | |
| 1 | Paspoort | 58.55 | 490.00 |
| 2 | Zakenpaspoort | 58.55 | 490.00 |
| 3 | Kinderpaspoort (tot 16 jaar) | 42.25 | 355.00 |
| 4 | Laissez passer of Noodpaspoort | 46.00 | 385.00 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| Opties en naturalisaties | |||
| Payment always in CNY | EURO | CNY | |
| 1 | Optie; enkelvoudig [A] | 170.00 | - |
| 2 | Optie; gemeenschappelijk [B] | 289.00 | - |
| 3 | Optie; medeopterende minderjarige [C] | 20.00 | - |
| 4 | Naturalisatie; enkelvoudig, standaard [D] | 798.00 | - |
| 5 | Naturalisatie; gemeenschappelijk, standaard [E] | 1,019.00 | - |
| 6 | Naturalisatie; enkelvoudig verlaagd [F] | 593.00 | - |
| 7 | Naturalisatie; gemeenschappelijk, verlaagd [G] | 815.00 | - |
| 8 | Naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige [H] | 117.00 | - |
| 9 | Naturalisatietoets (EP(105,-)/GN(140,-)/KNS(105,-)) | 350.00 | - |
|
Consulaire verklaringen |
|||
| Payment always in CNY | EURO | CNY | |
| 1 | Verklaring omtrent bezit Nederlanderschap | 30.00 | 250.00 |
| 2 | Verklaring omtrent de burgerlijke staat | 30.00 | 250.00 |
| 3 | Verklaring omtrent inkomen en vermogen | 30.00 | 250.00 |
| 4 | Verklaring van huwelijksvoornemen | 30.00 | 250.00 |
| 5 | Verklaring van in-leven-zijn | 30.00 | 250.00 |
| 6 | Verklaring van woonplaats | 30.00 | 250.00 |
| 7 | Verklaring behoud Nederlanderschap | 30.00 | 250.00 |
| 8 | Verklaring "afschrift/kopie is conform origineel" | 26.25 | 220.00 |
|
Legalisaties |
|||
| Payment always in CNY | EURO | CNY | |
| 1 | Legalisatie handtekening Nederlander | 26.25 | 220.00 |
| 2 | Legalisatie document | 26.25 | 220.00 |
| 3 | Bemiddeling opvragen document | 103.00 | 865.00 |
| 4 | Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document | 129.25 | 1,085.00 |
只有带使馆出纳机印记的文件能保证是由授权官员签发的
disclaimer: no rights can be derived from this information
Dit deel bevat diensten voor buitenlandse bezoekers aan Nederland en voor Nederlandse burgers in het buitenland. Hier vindt u informatie over onder meer het aanvragen van een Nederlands paspoort of visum, over het legaliseren van documenten, het afleggen van een inburgeringsexamen en het verwerven of herkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.
Voor meer informatie over het Nederlandse rijbewijs en het gebruik ervan in het buitenland, gaat u naar de website rijbewijs.nl.